Guidage Parking
Secteur Centre
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldringen | 217 | 43% | 124 | ||||
| Brasserie | 360 | 28% | 258 | ||||
| Glacis | 1,243 | 54% | 570 | ||||
| Knuedler | 350 | 62% | 133 | ||||
| Monterey | 340 | 35% | 220 | ||||
| Rond Point Schuman | 270 | 9% | 245 | ||||
| Saint-Esprit | 122 | 92% | 10 | ||||
| Stade | 400 | 1% | 394 | ||||
| Theatre | 335 | 84% | 52 | ||||
Secteur Gare
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Neipperg | 510 | 43% | 289 | ||||
| Fort Wedell | 310 | 26% | 228 | ||||
| Gare | 624 | 43% | 354 | ||||
| Kons | 60 | 83% | 10 | ||||
| Martyrs | 250 | 16% | 211 | ||||
| Nobilis | 150 | 47% | 79 | ||||
| Rocade | 250 | 47% | 133 | ||||
Secteur Kirchberg
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenauer | 414 | 10% | 374 | ||||
| Auchan | ouvert | ||||||
| Coque 1 | 196 | 76% | 48 | ||||
| Coque 2 | 220 | 3% | 214 | ||||
| Luxexpo | 600 | 22% | 466 | ||||
| Place de l'Europe | 850 | 3% | 826 | ||||
| Trois Glands | 350 | 0% | 350 | ||||
Secteur Park and Ride
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beggen | 160 | 100% | 0 | ||||
| Bouillon | 2,442 | 25% | 1,823 | ||||
| Kirchberg | 265 | 55% | 119 | ||||
| Kockelscheuer | 567 | 26% | 422 | ||||
| Luxembourg Sud | 881 | 63% | 324 | ||||
Last Update : 2013-05-23 18:25:07
Source : Ville de Luxembourg

