Guidage Parking
Secteur Centre
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldringen | 217 | 58% | 92 | ||||
| Brasserie | 360 | 100% | 1 | ||||
| Glacis | ouvert | ||||||
| Knuedler | 350 | 85% | 53 | ||||
| Monterey | 340 | 21% | 267 | ||||
| Rond Point Schuman | ouvert | ||||||
| Saint-Esprit | 122 | 75% | 30 | ||||
| Stade | fermé | ||||||
| Theatre | 335 | 96% | 13 | ||||
Secteur Gare
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Neipperg | 510 | 38% | 317 | ||||
| Fort Wedell | 310 | 24% | 237 | ||||
| Gare | 634 | 15% | 542 | ||||
| Kons | fermé | ||||||
| Martyrs | 250 | 0% | 250 | ||||
| Nobilis | fermé | ||||||
| Rocade | 250 | 17% | 207 | ||||
Secteur Kirchberg
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenauer | 414 | 1% | 410 | ||||
| Auchan | 2,776 | 20% | 2,228 | ||||
| Coque 1 | 196 | 17% | 163 | ||||
| Coque 2 | 215 | 1% | 213 | ||||
| Luxexpo | 500 | 47% | 266 | ||||
| Place de l'Europe | fermé | ||||||
| Trois Glands | 350 | 0% | 350 | ||||
Secteur Park and Ride
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beggen | 160 | 100% | 0 | ||||
| Bouillon | 2,442 | 13% | 2,124 | ||||
| Kirchberg | 265 | 21% | 209 | ||||
| Kockelscheuer | 567 | 1% | 563 | ||||
| Luxembourg Sud | 881 | 49% | 448 | ||||
Last Update : 2012-05-17 00:09:02
Source : Ville de Luxembourg