Guidage Parking
Secteur Centre
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldringen | 217 | 19% | 176 | ||||
| Brasserie | 360 | 27% | 262 | ||||
| Glacis | 691 | 34% | 458 | ||||
| Knuedler | 350 | 53% | 164 | ||||
| Monterey | 340 | 5% | 323 | ||||
| Rond Point Schuman | 270 | 11% | 240 | ||||
| Saint-Esprit | 122 | 32% | 83 | ||||
| Stade | fermé | ||||||
| Theatre | 335 | 33% | 225 | ||||
Secteur Gare
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Neipperg | 510 | 38% | 315 | ||||
| Fort Wedell | 310 | 17% | 257 | ||||
| Gare | 624 | 24% | 473 | ||||
| Kons | fermé | ||||||
| Martyrs | 250 | 0% | 250 | ||||
| Nobilis | 150 | 11% | 134 | ||||
| Rocade | 250 | 30% | 175 | ||||
Secteur Kirchberg
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenauer | 414 | 2% | 407 | ||||
| Auchan | ouvert | ||||||
| Coque 1 | 196 | 14% | 169 | ||||
| Coque 2 | 220 | 0% | 220 | ||||
| Luxexpo | 600 | 0% | 600 | ||||
| Place de l'Europe | fermé | ||||||
| Trois Glands | 350 | 0% | 350 | ||||
Secteur Park and Ride
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beggen | 160 | 100% | 0 | ||||
| Bouillon | 2,442 | 15% | 2,072 | ||||
| Kirchberg | 265 | 56% | 116 | ||||
| Kockelscheuer | 567 | 0% | 566 | ||||
| Luxembourg Sud | 881 | 11% | 783 | ||||
Last Update : 2013-05-19 20:25:08
Source : Ville de Luxembourg
