Guidage parking - Ville de Luxembourg
| Secteur | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
| Centre | 2,524 | 56% | 1,121 | ||||
| Gare | 1,783 | 38% | 1,104 | ||||
| Kirchberg | 5,442 | 28% | 3,935 | ||||
| Park and Ride | 4,315 | 49% | 2,192 | ||||
Last Update : 2010-09-02 19:27:04
Source : Ville de Luxembourg
| Secteur | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
| Centre | 2,524 | 56% | 1,121 | ||||
| Gare | 1,783 | 38% | 1,104 | ||||
| Kirchberg | 5,442 | 28% | 3,935 | ||||
| Park and Ride | 4,315 | 49% | 2,192 | ||||
Last Update : 2010-09-02 19:27:04
Source : Ville de Luxembourg
Dëse Sondage entsprécht net de wëssenschaftleche Standarden. E representéiert just d'Meenung vun deene Leit, déi hei op RTL.LU geäntwert hunn.