Guidage parking - Ville de Luxembourg
| Secteur | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
| Centre | 2,655 | 52% | 1,279 | ||||
| Gare | 1,711 | 40% | 1,032 | ||||
| Kirchberg | 5,602 | 52% | 2,694 | ||||
| Park and Ride | 4,315 | 71% | 1,272 | ||||
Last Update : 2010-03-21 16:57:05
Source : Ville de Luxembourg
| Secteur | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
| Centre | 2,655 | 52% | 1,279 | ||||
| Gare | 1,711 | 40% | 1,032 | ||||
| Kirchberg | 5,602 | 52% | 2,694 | ||||
| Park and Ride | 4,315 | 71% | 1,272 | ||||
Last Update : 2010-03-21 16:57:05
Source : Ville de Luxembourg
Dëse Sondage entsprécht net de wëssenschaftleche Standarden. E representéiert just d'Meenung vun deene Leit, déi hei op RTL.LU geäntwert hunn.