| Pos | N° | Nom | Marque | Temps | Ecard |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 305 | Giniel DE VILLIERS Dirk VON ZITZEWITZ | VOLKSWAGEN | 48:10:57 | |
| 2. | 308 | Mark MILLER Ralph PITCHFORD | VOLKSWAGEN | 48:19:56 | 00:08:59 |
| 3. | 309 | Robby GORDON Andy GRIDER | HUMMER | 49:57:12 | 01:46:15 |
| 4. | 327 | Ivar Erik TOLLEFSEN Quin EVANS | NISSAN | 54:15:31 | 06:04:34 |
| 5. | 317 | Krzysztof HOLOWCZYC Jean-Marc FORTIN | NISSAN | 54:48:46 | 06:37:49 |
| 6. | 307 | Dieter DEPPING Timo GOTTSCHALK | VOLKSWAGEN | 56:54:26 | 08:43:29 |
| 7. | 340 | Miroslav ZAPLETAL Tomas OUREDNICEK | MITSUBISHI | 59:14:05 | 11:03:08 |
| 8. | 316 | Leonid NOVITSKIY Oleg TYUPENKIN | BMW | 61:26:10 | 13:15:13 |
| 9. | 306 | Guerlain CHICHERIT Matthieu BAUMEL | BMW | 63:00:46 | 14:49:49 |
| 10. | 304 | Joan (nani) ROMA Lucas CRUZ SENRA | MITSUBISHI | 65:38:43 | 17:27:46 |
| 11. | 362 | Bruce GARLAND Hiroaki SUZUKI | ISUZU | 66:43:03 | 18:32:06 |
| 12. | 363 | Patrick SIREYJOL Paul VIDAL | BOWLER | 66:49:48 | 18:38:51 |
| 13. | 324 | Eric VIGOUROUX Alexandre WINOCQ | HUMMER | 66:56:34 | 18:45:37 |
| 14. | 378 | Nicolas GIBON Akira MIURA | TOYOTA | 69:09:31 | 20:58:34 |
| 15. | 328 | Matthias KAHLE Thomas SCHUENEMANN | HONDA | 69:49:52 | 21:38:55 |
| 16. | 379 | Xavier FOJ Joan PUJOLAR | TOYOTA | 70:23:40 | 22:12:43 |
| 17. | 338 | Isabelle PATISSIER Thierry DELLI - ZOTTI | BUGGY | 72:56:05 | 24:45:08 |
| 18. | 330 | Rene KUIPERS Filipe PALMEIRO | BMW | 73:00:16 | 24:49:19 |
| 19. | 377 | Ronan CHABOT Gilles PILLOT | TOYOTA | 73:09:45 | 24:58:48 |
| 20. | 320 | Thierry MAGNALDI Guy LENEVEU | BUGGY | 75:25:24 | 27:14:27 |
| 21. | 331 | Laszlo PALIK Gabor DARAZSI | NISSAN | 75:33:16 | 27:22:19 |
| 22. | 329 | Balazs SZALAY Laszlo BUNKOCZI | OPEL | 77:32:24 | 29:21:27 |
| 23. | 319 | Jean DE AZEVEDO Youssef HADDAD | MITSUBISHI | 78:19:45 | 30:08:48 |
| 24. | 342 | Janis AZIS Ainars PRINCIS | OSC | 78:26:35 | 30:15:38 |
| 25. | 355 | Aurelijus PETRAITIS Antanas JUKNEVICIUS | OSC | 81:40:42 | 33:29:45 |
| 26. | 421 | Matteo MARZOTTO Giorgio ALBIERO | NISSAN | 82:18:29 | 34:07:32 |
| 27. | 323 | Tonnie VAN DEIJNE Wouter ROSEGAAR | MITSUBISHI | 83:27:46 | 35:16:49 |
| 28. | 326 | Pascal THOMASSE Pascal LARROQUE | BUGGY | 83:40:19 | 35:29:22 |
| 29. | 321 | Bernard ERRANDONEA Jean-Pierre GARCIN | BUGGY | 84:41:22 | 36:30:25 |
| 30. | 373 | Jérôme PELICHET Eugénie DECRE | BOWLER | 84:42:26 | 36:31:29 |
| 31. | 375 | Jun MITSUHASHI Bruno CATTARELLI | TOYOTA | 84:58:36 | 36:47:39 |
| 32. | 486 | Frédéric FAVRE Christine FAVRE | TOYOTA | 87:20:54 | 39:09:57 |
| 33. | 422 | Gérard DUBUY Jehan GODEFROY DE FRANCE | NISSAN | 87:26:14 | 39:15:17 |
| 34. | 453 | Jérôme HARDY Frédéric BECART | MITSUBISHI | 87:33:15 | 39:22:18 |
| 35. | 491 | Juan miguel FIDEL MEDERO Javier VENTAJA | TOYOTA | 89:49:25 | 41:38:28 |
| 36. | 446 | Jose maria GARROFE Julio GARCIA | BOWLER | 92:08:36 | 43:57:39 |
| 37. | 369 | Ilya KUZNETSOV Andrey NESHIN | MITSUBISHI | 94:17:10 | 46:06:13 |
| 38. | 405 | Mike VAN EIKEREN Bastian HERWEIJER | TOYOTA | 94:39:05 | 46:28:08 |
| 39. | 337 | Michel DE GROOT Gaby ULJEE | MC RAE | 96:18:46 | 48:07:49 |
| 40. | 351 | Chris LEYDS Alister MC RAE | MC RAE | 98:32:31 | 50:21:34 |
| 41. | 382 | Adelio MACHADO Laurent FLAMENT | TOYOTA | 99:04:46 | 50:53:49 |
| 42. | 474 | Viktor VOLIKOV Alexey KUZMICH | TOYOTA | 103:21:22 | 55:10:25 |
| 43. | 356 | Yaroslav SOLOVIEV Konstantin ZHILTSOV | BUGGY | 103:40:25 | 55:29:28 |
| 44. | 447 | Pelle WALLENTHEIM Olle OHLSSON | ISUZU | 104:05:37 | 55:54:40 |
| 45. | 493 | Wouter VAN DER BEEK Jan HOOGENDYK | KIA | 106:23:14 | 58:12:17 |
| 46. | 410 | Arnaud DUBRISAY Dominique GIBON | BOWLER | 106:42:31 | 58:31:34 |
| 47. | 391 | Philippe BOUTRON Jean-luc MARTIN | BOWLER | 112:17:24 | 64:06:27 |
| 48. | 463 | Alexander BARANENKO Denis SCHURGER | TOYOTA | 114:08:32 | 65:57:35 |
| 49. | 386 | Christian BARBIER Jean-Michel RICHAUD | MITSUBISHI | 114:51:50 | 66:40:53 |
| 50. | 409 | Frederic CHAVIGNY Stéphane SINGERY | NISSAN | 117:01:37 | 68:50:40 |
| 51. | 366 | Francisco INOCENCIO Paulo FIUZA | MITSUBISHI | 118:09:27 | 69:58:30 |
| 52. | 481 | Jiri JANECEK Viktor CHYTKA | TOYOTA | 118:57:11 | 70:46:14 |
| 53. | 372 | Laszlo LISZI Jozsef FENESI | MITSUBISHI | 119:38:49 | 71:27:52 |
| 54. | 384 | Bob TEN HARKEL Roland RIJPMA | BOWLER | 119:38:59 | 71:28:02 |
| 55. | 429 | Paul CREPET Guy BOUCHE | NISSAN | 120:04:10 | 71:53:13 |
| 56. | 334 | Riccardo GAROSCI Rafael TORNABELL CORDOBA | MITSUBISHI | 124:28:11 | 76:17:14 |
| 57. | 437 | Iginio VOORHORST Jos VAN BERGEN HENEGOUW | RALLY RAID UK | 124:34:45 | 76:23:48 |
| 58. | 359 | Arjan BROUWER Leendert LEKKERKERKER | HONDA | 125:05:09 | 76:54:12 |
| 59. | 400 | Hervé DIERS François BEGUIN | TOYOTA | 125:11:43 | 77:00:46 |
| 60. | 433 | Philippe RAUD Guy LEFEBVRE | TOYOTA | 125:15:14 | 77:04:17 |
| 61. | 445 | Joan RODRIGUEZ SIMON Francesco CODINA | NISSAN | 128:15:54 | 80:04:57 |
| 62. | 441 | Paul ROUND Benjamin METCALF | RALLY RAID UK | 133:18:43 | 85:07:46 |
| 63. | 484 | Christophe GIRARD Eric SIMONIN | TOYOTA | 139:55:32 | 91:44:35 |
| 64. | 478 | Gabriel PESCHIERA Juan pablo RODRIGUEZ | TOYOTA | 141:57:30 | 93:46:33 |
| 65. | 357 | Lu NINGJUN Serge HENNINOT | BUGGY | 143:03:13 | 94:52:16 |
| 66. | 444 | Paulo henrique PICHINI Lourival ROLDAN | MITSUBISHI | 143:27:20 | 95:16:23 |
| 67. | 367 | Nuno pedro INOCENCIO Jaime SANTOS | MITSUBISHI | 143:55:42 | 95:44:45 |
| 68. | 389 | Philippe GOSSELIN David BONON | NISSAN | 146:23:33 | 98:12:36 |
| 69. | 439 | Werner NEES Mario GHERARDYN | TOYOTA | 154:42:59 | 106:32:02 |
| 70. | 456 | Michael ZIEGLER Ron OAKLEY | TOYOTA | 165:46:26 | 117:35:29 |
| 71. | 354 | Tim CORONEL Tom CORONEL | BOWLER | 295:18:26 | 247:07:29 |
| 72. | 451 | Cornelis TIJSTERMAN Jean-Pierre JACOBS | DESERT WARRIOR | 295:46:39 | 247:35:42 |
| 73. | 412 | Philippe BERNAT-SALLES Gilles LAFEUILLADE | BOWLER | 302:56:32 | 254:45:35 |
| 74. | 368 | Mana PORNSIRICHERD Thierry LACAMBRE | MITSUBISHI | 305:34:48 | 257:23:51 |
| 75. | 335 | Alfie COX Jurgen SCHRODER | BUGGY | 306:45:12 | 258:34:15 |
| 76. | 347 | Ricardo LEAL DOS SANTOS Pedro PIRES DE LIMA | BMW | 307:15:02 | 259:04:05 |
| 77. | 365 | Stephan SCHOTT Holm SCHMIDT | MITSUBISHI | 322:35:08 | 274:24:11 |
| 78. | 399 | Francisco PITA Humberto GONCALVES | TOYOTA | 326:50:41 | 278:39:44 |
| 79. | 348 | Alexey BERKUT Anton NIKOLAEV | MITSUBISHI | 327:08:18 | 278:57:21 |
| 80. | 402 | Martine CAMPOS PEREIRA Jose manuel TEIXEIRA MARQUES | TOYOTA | 327:19:42 | 279:08:45 |
| 81. | 381 | Jean - pascal BESSON Yves KORNSTEIN | MERCEDES | 331:42:53 | 283:31:56 |
| 82. | 392 | Isidre ESTEVE PUJOL Eric AUGE MEDINA | SSANGYONG | 332:26:36 | 284:15:39 |
| 83. | 461 | Jean-Louis JUCHAULT Xavier ROLET | TOYOTA | 332:46:54 | 284:35:57 |
| 84. | 435 | Joris MATTIJS Jan DE WITTE | RALLY RAID UK | 336:55:58 | 288:45:01 |
| 85. | 343 | Maris SAUKANS Didzis ZARINS | OSC | 337:11:54 | 289:00:57 |
| 86. | 443 | Florence MIGRAINE- BOURGNON Clémence JOYEUX | TOYOTA | 339:37:54 | 291:26:57 |
| 87. | 413 | Jérôme LARAIGNOU Stéphane GALLO | MITSUBISHI | 341:42:21 | 293:31:24 |
| 88. | 424 | Jérôme RIVIERE Dominique DE CHARRY | NISSAN | 344:58:34 | 296:47:37 |
| 89. | 332 | Eliseo SALAZAR Ruben GARCIA | MC RAE | 350:09:20 | 301:58:23 |
| 90. | 465 | Luis EGUIGUREN Fernando LEON | TOYOTA | 355:11:51 | 307:00:54 |
| 91. | 374 | Jose manuel SALINERO | NISSAN | 375:39:41 | 327:28:44 |
Dëse Sondage entsprécht net de wëssenschaftleche Standarden. E representéiert just d'Meenung vun deene Leit, déi hei op RTL.LU geäntwert hunn.