Printen[<<] [...] [8] [9] [>>]
| Modell & Motor | Finitioun | kW | Präis | Tax |
|---|
| 2.0 TDI DPF DSG 4x4 | Ambition | 103 kW | 32.440,00 € | 194 € |
| 2.0 TDI DPF DSG 4x4 | Elegance | 103 kW | 35.340,00 € | 194 € |
| 2.0 TDI DPF DSG 4x4 | L&K | 103 kW | 39.990,00 € | 194 € |
| 2.0 TDI DPF | Ambition | 125 kW | 29.190,00 € | 163 € |
| 2.0 TDI DPF | Elegance | 125 kW | 32.090,00 € | 163 € |
| 2.0 TDI DPF | L&K | 125 kW | 36.740,00 € | 163 € |
| 2.0 TDI DPF 4x4 | Ambition | 125 kW | 30.890,00 € | 193 € |
| 2.0 TDI DPF 4x4 | Elegance | 125 kW | 33.790,00 € | 193 € |
| 2.0 TDI DPF 4x4 | L&K | 125 kW | 38.440,00 € | 193 € |
| 2.0 TDI DPF DSG | Ambition | 125 kW | 31.340,00 € | 171 € |
| 2.0 TDI DPF DSG | Elegance | 125 kW | 34.240,00 € | 171 € |
| 2.0 TDI DPF DSG | L&K | 125 kW | 38.890,00 € | 171 € |
| 1.2 TSI | Active | 77 kW | 18.780,00 € | 98 € |
| 1.2 TSI | Ambition | 77 kW | 20.570,00 € | 98 € |
| 1.2 TSI | Elegance | 77 kW | 22.390,00 € | 98 € |
| 1.2 TSI DSG | Active | 77 kW | 20.340,00 € | 110 € |
| 1.2 TSI DSG | Ambition | 77 kW | 22.140,00 € | 110 € |
| 1.2 TSI DSG | Elegance | 77 kW | 23.960,00 € | 110 € |
| 1.4 TSI | Active | 90 kW | 19.570,00 € | 114 € |
| 1.4 TSI | Ambition | 90 kW | 21.370,00 € | 114 € |
| 1.4 TSI | Elegance | 90 kW | 23.190,00 € | 114 € |
| 1.8 TSI 4x4 | Active | 118 kW | 23.020,00 € | 170 € |
| 1.8 TSI 4x4 | Ambition | 118 kW | 24.820,00 € | 170 € |
| 1.8 TSI 4x4 | Elegance | 118 kW | 26.630,00 € | 170 € |
| 1.8 TSI 4x4 | L&K | 118 kW | 28.800,00 € | 170 € |
All des Informatiounen sinn ouni Garantie a baséieren op den offizielle Präislëschten vun de jeeweilegen Autosmarken.
Autoen, déi eventuell vun der eemoleger Prime vu 5000Euro profitéiere kënnen, si blo markéiert (ouni Garantie!)
D'Autossteier (CO2-Tax) ass nëmmen eng Indikatioun a ka jee no Équipement vum Auto variéiern.
D'’Präisser sinn TTC (TVA 15%).
[<<] [...] [8] [9] [>>]
Page 8 of 9