Printen| Modell & Motor | Finitioun | kW | Präis | Tax |
|---|
| 1.6 | Club Racer | 100 kW | 34.070,00 € | |
| 1.6 | Club Racer SPS | 100 kW | 35.860,00 € | |
| 1.6 | | 100 kW | 36.970,00 € | |
| 1.6 | SPS | 100 kW | 38.760,00 € | |
| 1.8 Supercharged | S | 162 kW | 45.860,00 € | |
| 3.5 V6 | 2 & 0 | 206 kW | 62.136,00 € | |
| 3.5 V6 | 2 & 2 | 206 kW | 62.136,00 € | |
| 3.5 V6 | 2 & 0 | 206 kW | 62.136,00 € | |
| 3.5 V6 | 2 & 2 | 206 kW | 62.136,00 € | |
| 3.5 V6 S | S 2 & 0 | 258 kW | 62.136,00 € | |
| 3.5 V6 S | S 2 & 2 | 258 kW | 62.136,00 € | |
| 3.5 V6 S | S 2 & 0 | 258 kW | 62.136,00 € | |
| 3.5 V6 S | S 2 & 2 | 258 kW | 62.136,00 € | |
All des Informatiounen sinn ouni Garantie a baséieren op den offizielle Präislëschten vun de jeeweilegen Autosmarken.
Autoen, déi eventuell vun der eemoleger Prime vu 5000Euro profitéiere kënnen, si blo markéiert (ouni Garantie!)
D'Autossteier (CO2-Tax) ass nëmmen eng Indikatioun a ka jee no Équipement vum Auto variéiern.
D'’Präisser sinn TTC (TVA 15%).