Printen| Modell & Motor | Finitioun | kW | Präis | Tax |
|---|
| Superlight R300 | | 0 kW | 42.500,00 € | 233 € |
| Superlight SV R300 | | 0 kW | 44.600,00 € | 233 € |
| Roadsport 120 | | 88 kW | 32.900,00 € | 99 € |
| Roadsport SV120 | | 88 kW | 35.700,00 € | 99 € |
| Superlight 120 | | 88 kW | 38.700,00 € | 127 € |
| CSR 175 | | 129 kW | 44.500,00 € | 166 € |
| Roadsport 175 | | 129 kW | 37.800,00 € | 166 € |
| Roadsport SV175 | | 129 kW | 41.000,00 € | 166 € |
All des Informatiounen sinn ouni Garantie a baséieren op den offizielle Präislëschten vun de jeeweilegen Autosmarken.
Autoen, déi eventuell vun der eemoleger Prime vu 5000Euro profitéiere kënnen, si blo markéiert (ouni Garantie!)
D'Autossteier (CO2-Tax) ass nëmmen eng Indikatioun a ka jee no Équipement vum Auto variéiern.
D'’Präisser sinn TTC (TVA 15%).